Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анисия КУЗНЕЦОВА Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 11.44 | 5.84 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
2 | Вероника АМЕЛЬЧЕВА Спортивная школа Столица | 11.09 | 4.79 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
3 | Алевтина РАЗДОВСКАЯ Спортивная школа Столица | 10.54 | 4.84 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Алиса ШВЕЦ Спортивная школа Столица | 10.28 | 4.58 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | София ГУЗОВА Спортивная школа Столица | 9.58 | 4.88 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 03.10.2021 15:26