Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелисса БАЙРАМКУЛОВА отделение Хрустальный, Самбо-70 | 19.14 | 9.14 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Мария АФОНЬКИНА отделение Хрустальный, Самбо-70 | 18.06 | 8.43 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
3 | София ЛАНГЕ Центр ФК SotkaSchool Аделины Сотниковой | 17.86 | 8.86 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Арабэлла ВАФИНА отделение Хрустальный, Самбо-70 | 17.26 | 7.50 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Арина МЕЛЬНИК Школа Чемпионов Будь Первым | 15.95 | 7.44 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Нина ЕГОРОВА отделение Хрустальный, Самбо-70 | 15.91 | 7.03 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
7 | Арина ГРИНЧУК Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 15.15 | 6.27 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Таисия ЧИРКУНОВА Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 13.38 | 4.87 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 03.10.2021 15:26