Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ГОРОХОВА отделение Хрустальный, Самбо-70 | 39.05 | 17.90 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Оливия ХЮППЕНЕН Мозер Тим | 30.43 | 12.17 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
3 | София НЕВЕРОВА Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 26.46 | 9.86 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.10.2021 15:26