Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжелика СЕВАСТЬЯНОВА Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 46.60 | 21.71 | 24.89 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Ульяна КЛЯЦКАЯ Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 45.50 | 21.34 | 24.16 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
3 | София СКУЧАЛИНА Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 42.06 | 18.52 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария АГАРКОВА отделение Хрустальный, Самбо-70 | 41.96 | 18.73 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Вивея КРАВЦОВА отделение Хрустальный, Самбо-70 | 41.60 | 18.82 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Елизавета ЗАМСКАЯ Школа Чемпионов Будь Первым | 37.15 | 16.64 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
7 | Милана ИСЛАЕВА Мозер Тим | 36.71 | 16.60 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Елизавета БЕЛОВА Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 35.88 | 14.90 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Полина ЗНАЧКОВА Спортивный клуб МАТТЕРХОРН | 35.79 | 14.07 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
10 | Елизавета ЧЕПУХИНА отделение Хрустальный, Самбо-70 | 33.37 | 13.48 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
11 | Анна ПАУТОВА СШОР №7 | 32.71 | 14.03 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.10.2021 15:26